Descontos especiais para grupos. Veja a nossa política de cancelamentos.
Preços de Aluguer
| Alojamento | 01-07 / 31-08 | 01-06 / 31-06 e 01-09 / 30-09 |
01-04 / 31-05 e 01-10 / 31-10 |
03-01 / 31-03 e 01-11 / 25-12 |
25-12 / 03-01 |
| T0 | 65.00€ | 50.00€ | 40.00 € | 40.00€ | 65.00€ |
| T1 | 65.00€ | 60.00€ | 50.00€ | 45.00€ | 75.00€ |
| T2 | 80.00€ | 65.00€ | 55.00€ | 50.00€ | 80.00€ |
| T2 Luxo | 90.00€ | 70.00€ | 60.00€ | 55.00€ | 90.00€ |
| T2 Super luxo | 105.00€ | 80.00€ | 70.00€ | 65.00€ | 105.00€ |
| T3 | 115.00€ | 85.00 € | 75.00€ | 70.00€ | 115.00€ |
Cama extra: 7.5 € por noite
Na Época Alta (de 01/07 a 31/08) e para estadias prolongadas, são criadas os seguintes preços:
| Alojamento | 1 semana | 2 semanas |
| T0 | 455.00€ | 910.00€ |
| T1 | 455.00€ | 910.00€ |
| T2 | 560.00€ | 1120.00€ |
| T2 Luxo | 630.00€ | 1260.00€ |
| T2 Super luxo | 735.00€ | 1470.00€ |
| T3 | 805.00€ | 1610.00 € |
Promoções Bungalows
|
Maio e Outubro |
|||||
| 2009/2010 | T0 | T1 | T2 | T2 Luxo | T3 |
| De 3 a 7 noites | 27 € | 29€ | 33€ | 38€ | 38€ |
| De 8 a 15 noites | 25€ | 25€ | 31€ | 36€ | 36€ |
| De 16 a 21 noites | 24€ | 23€ | 29€ | 34€ | 34€ |
| Fim-de-semana * |
55,00€ | 60€ | 70€ | 78€ | 85€ |
* (2 noites) Sexta/sábado ou sábado/domingo As promoções não são aplicáveis nos feriados nacionais |
|||||
|
Janeiro / Fevereiro / Março / Abril / Novembro / Dezembro Preços por noite |
|||||
| 2009/2010 | T0 | T1 | T2 | T2 Luxo | T3 |
| De 3 a 7 noites | 23 € | 26€ | 29€ | 34€ | 34€ |
| De 8 a 15 noites | 22 € | 25€ | 28€ | 32€ | 32€ |
| De 16 a 21 noites | 21€ | 24€ | 27€ | 31€ | 31€ |
| Fim-de-semana * | 52,00€ | 55€ | 60€ | 69€ | 76€ |
* (2 noites) Sexta/sábado ou sábado/domingo As promoções não são aplicáveis nos feriados nacionais |
|||||
Aluguer Mensal de Bungalows
| 2009/2010 | 1 Mês | 2 Meses | 3 ou + meses |
| T0 | 300€ | 275€ | 250€ |
| T1 | 350€/mês | 325€ | 300€ |
| T2 | 450 €/Mês | 400 €/Mês | 350€/mês |
| T2 Luxo | 500€/mês | 450€ Mês | 400€ /Mês |
| T3 | 500€/mês | 450€ Mês | 400€/mês |
Contador de electricidade 0,25€ /KW não incluído. Estas promoções não se aplicam nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro |
|||
Venda de Bungalows
| Tipologia Bungalow | Preço Venda |
| Bungalow T2 | 35.000€ |
| Bungalow T3 | 42.000€ |
| Bungalow T2 Luxo | 40.000€ |
| Bungalow T2 Superluxo | 50.000€ |


